Comparison ledger
Filmetrics F20-UV, JDSU 1205-1, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | F20-UVFilmetrics | 1205-1JDSU |
|---|---|---|
| OEM | Filmetrics | JDSU |
| Category | Precision Optics | Precision Optics |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Filmetrics F20-UV | JDSU 1205-1 |
| Specifications | ||
| OEM | Filmetrics[1] | — |
| Model | F20-UV[1] | 1205-1[2] |
| Equipment section | Metrology > Optical measurement[1] | — |
| Instrument classification (facility listing) | Metrology — Optical measurement[1] | — |
| Documentation | Manufacturer's user manual available for download via the CMi equipment page[1] | — |
| Manufacturer | Filmetrics[1] | JDSU[2] |
| Facility category | Metrology / Optical measurement[1] | — |
| Category | — | Fiber Optic Equipment[2] |
| Condition | — | Used[2] |
| Output Power | — | 0.5mW - 0.8mW[3] |
| Input Voltage | — | 115V[3] |
| Input Current | — | 0.12A[3] |
Plan your fab
Building a Precision Optics process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →