Comparison ledger
Advantest Versatest V4000 Automated, Signatone 1070, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | Versatest V4000 AutomatedAdvantest | 1070Signatone |
|---|---|---|
| OEM | Advantest | Signatone |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Advantest Versatest V4000 Automated | Signatone 1070 |
| Specifications | ||
| Attachments | 15 Files[1] | — |
| Manufacturer | Advantest[1] | — |
| Model | Versatest V4000[1] | 1070[3] |
| Description | Automated Test Equipment[1] | — |
| Vintage | 01.06.2006[1] | — |
| Version | TEST[1] | — |
| Quantity | 1[1] | — |
| Main Tester Unit | Model E7089A[2] | — |
| Power Supply Options | 200-240V 1 phase 3 wire 50/60 Hz 6A; 100-120V 1 phase 3 wire 50/60 Hz 12A[2] | — |
| CE Marked | Yes[2] | — |
| Controller Part Number | P/N E7104A-002[2] | — |
| Controller Serial Number | US44200177[2] | — |
| FRU | V4000 EDC-4420 FRU E7089-87013/89013[2] | — |
| Configuration | V4000 configured for CSRD Agilent P/N 82350B[2] | — |
| Make | — | Signatone[3] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →